Bookie Magic — Retrospective Market Research
RESEARCH ONLY — NOT CONTEMPORANEOUS PICKS. These markets were screened on October 28, 2026 from archived October 22–25 sportsbook snapshots. They were not published before game time. They are not certified OFFICIAL PLAYS, and results or ROI have not been verified. Percentage-only handle is UNVERIFIED LIQUIDITY.
Screen: DK handle at least 80%, plus unchanged DK quote from noon to 4 PM Pacific or opposing Circa handle at least 65%. These are retrospective candidates under a simple screening rule, not a claim that the complete original release-time qualification gate was met.
46 retrospective research candidates. Quotes are historical observations, not presently executable offers.
| Date / capture UTC | Sport / matchup | Market / book-needed side | DK handle/tickets | Earlier → later quote | Why flagged |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-222026-10-22T23:00:14.521415+00:00 | CFB East Carolina Pirates at Memphis Tigers | ML East Carolina Pirates | 84.0% / 92.0% | -425 → -425 | Reported DK handle 84.0% on Memphis Tigers; DK quote held -425 from noon to 4 PM; Circa reported 96.0% handle on opposing side; UNVERIFIED LIQUIDITY |
| 2026-10-222026-10-22T23:00:14.521415+00:00 | CFB James Madison at Appalachian ST Mountaineers | TOT UNDER | 84.0% / 75.0% | 56.5 → 56.5 | Reported DK handle 84.0% on OVER; DK quote held 56.5 from noon to 4 PM; UNVERIFIED LIQUIDITY |
| 2026-10-222026-10-22T23:00:14.521415+00:00 | CFB Liberty Flames at Kennesaw ST | ML Kennesaw ST | 82.0% / 88.0% | -380 → -380 | Reported DK handle 82.0% on Liberty Flames; DK quote held -380 from noon to 4 PM; UNVERIFIED LIQUIDITY |
| 2026-10-232026-10-23T23:00:17.539533+00:00 | CFB Air Force Falcons at Wyoming Cowboys | TOT UNDER | 86.0% / 72.0% | 46.5 → 46.5 | Reported DK handle 86.0% on OVER; DK quote held 46.5 from noon to 4 PM; UNVERIFIED LIQUIDITY |
| 2026-10-232026-10-23T23:00:17.539533+00:00 | CFB Massachusetts Minutemen at Connecticut Huskies | TOT UNDER | 81.0% / 74.0% | 53.5 → 53.5 | Reported DK handle 81.0% on OVER; DK quote held 53.5 from noon to 4 PM; UNVERIFIED LIQUIDITY |
| 2026-10-232026-10-23T23:00:17.539533+00:00 | CFB NC State Wolfpack at Stanford Cardinal | TOT UNDER | 82.0% / 65.0% | 55.5 → 55.5 | Reported DK handle 82.0% on OVER; DK quote held 55.5 from noon to 4 PM; UNVERIFIED LIQUIDITY |
| 2026-10-232026-10-23T23:00:20.007996+00:00 | NBA Atlanta Hawks at Charlotte Hornets | ML Charlotte Hornets | 81.0% / 86.0% | -142 → -142 | Reported DK handle 81.0% on Atlanta Hawks; DK quote held -142 from noon to 4 PM; Circa reported 100.0% handle on opposing side; UNVERIFIED LIQUIDITY |
| 2026-10-232026-10-23T23:00:20.007996+00:00 | NBA Houston Rockets at San Antonio Spurs | ML Houston Rockets | 86.0% / 80.0% | -192 → -185 | Circa reported 68.0% handle on opposing side; UNVERIFIED LIQUIDITY |
| 2026-10-232026-10-23T23:00:20.007996+00:00 | NBA Toronto Raptors at Washington Wizards | SP Toronto Raptors | 84.0% / 67.0% | +8.5 → +9.5 | Circa reported 91.0% handle on opposing side; UNVERIFIED LIQUIDITY |
| 2026-10-242026-10-24T23:00:15.011607+00:00 | CFB (15) Iowa Hawkies at Minnesota Golden Gophers | SP (15) Iowa Hawkies | 84.0% / 57.0% | +7.5 → +7.5 | Reported DK handle 84.0% on Minnesota Golden Gophers; DK quote held +7.5 from noon to 4 PM; Circa reported 81.0% handle on opposing side; UNVERIFIED LIQUIDITY |
| 2026-10-242026-10-24T23:00:15.011607+00:00 | CFB (16) USC Trojans at Wisconsin Badgers | TOT UNDER | 84.0% / 64.0% | 50.5 → 50.5 | Reported DK handle 84.0% on OVER; DK quote held 50.5 from noon to 4 PM; UNVERIFIED LIQUIDITY |
| 2026-10-242026-10-24T23:00:15.011607+00:00 | CFB (18) LSU Tigers at Auburn Tigers | ML Auburn Tigers | 81.0% / 83.0% | -285 → -285 | Reported DK handle 81.0% on (18) LSU Tigers; DK quote held -285 from noon to 4 PM; UNVERIFIED LIQUIDITY |
| 2026-10-242026-10-24T23:00:15.011607+00:00 | CFB (18) LSU Tigers at Auburn Tigers | SP Auburn Tigers | 80.0% / 59.0% | -7 → -7 | Reported DK handle 80.0% on (18) LSU Tigers; DK quote held -7 from noon to 4 PM; UNVERIFIED LIQUIDITY |
| 2026-10-242026-10-24T23:00:15.011607+00:00 | CFB (21) Boise ST Broncos at Washington ST Cougars | ML Washington ST Cougars | 94.0% / 99.0% | -625 → -625 | Reported DK handle 94.0% on (21) Boise ST Broncos; DK quote held -625 from noon to 4 PM; UNVERIFIED LIQUIDITY |
| 2026-10-242026-10-24T23:00:15.011607+00:00 | CFB (21) Boise ST Broncos at Washington ST Cougars | TOT UNDER | 88.0% / 87.0% | 52.5 → 52.5 | Reported DK handle 88.0% on OVER; DK quote held 52.5 from noon to 4 PM; UNVERIFIED LIQUIDITY |
| 2026-10-242026-10-24T23:00:15.011607+00:00 | CFB Akron Zips at Kent ST Golden Flashes | ML Akron Zips | 80.0% / 82.0% | -148 → -148 | Reported DK handle 80.0% on Kent ST Golden Flashes; DK quote held -148 from noon to 4 PM; UNVERIFIED LIQUIDITY |
| 2026-10-242026-10-24T23:00:15.011607+00:00 | CFB California Golden Bears at (23) SMU Mustangs | ML California Golden Bears | 94.0% / 97.0% | -1,050 → -1,050 | Reported DK handle 94.0% on (23) SMU Mustangs; DK quote held -1,050 from noon to 4 PM; Circa reported 93.0% handle on opposing side; UNVERIFIED LIQUIDITY |
| 2026-10-242026-10-24T23:00:15.011607+00:00 | CFB California Golden Bears at (23) SMU Mustangs | TOT UNDER | 90.0% / 62.0% | 55.5 → 55.5 | Reported DK handle 90.0% on OVER; DK quote held 55.5 from noon to 4 PM; UNVERIFIED LIQUIDITY |
| 2026-10-242026-10-24T23:00:15.011607+00:00 | CFB Colorado Buffaloes at Oklahoma ST Cowboys | ML Colorado Buffaloes | 91.0% / 97.0% | -550 → -550 | Reported DK handle 91.0% on Oklahoma ST Cowboys; DK quote held -550 from noon to 4 PM; Circa reported 96.0% handle on opposing side; UNVERIFIED LIQUIDITY |
| 2026-10-242026-10-24T23:00:15.011607+00:00 | CFB E Michigan Eagles at Ohio Bobcats | ML E Michigan Eagles | 82.0% / 97.0% | -395 → -485 | Circa reported 100.0% handle on opposing side; UNVERIFIED LIQUIDITY |
| 2026-10-242026-10-24T23:00:15.011607+00:00 | CFB Georgia ST Panthers at Arkansas ST Red Wolves | TOT UNDER | 95.0% / 73.0% | 58.5 → 58.5 | Reported DK handle 95.0% on OVER; DK quote held 58.5 from noon to 4 PM; UNVERIFIED LIQUIDITY |
| 2026-10-242026-10-24T23:00:15.011607+00:00 | CFB Iowa ST Cyclones at (25) Arizona Wildcats | ML Iowa ST Cyclones | 88.0% / 96.0% | -375 → -375 | Reported DK handle 88.0% on (25) Arizona Wildcats; DK quote held -375 from noon to 4 PM; Circa reported 99.0% handle on opposing side; UNVERIFIED LIQUIDITY |
| 2026-10-242026-10-24T23:00:15.011607+00:00 | CFB LA Monroe Warhawks at Troy Trojans | ML LA Monroe Warhawks | 88.0% / 98.0% | -625 → -625 | Reported DK handle 88.0% on Troy Trojans; DK quote held -625 from noon to 4 PM; UNVERIFIED LIQUIDITY |
| 2026-10-242026-10-24T23:00:15.011607+00:00 | CFB Miami OH RedHawks at C Michigan Chippewas | ML C Michigan Chippewas | 86.0% / 83.0% | -166 → -166 | Reported DK handle 86.0% on Miami OH RedHawks; DK quote held -166 from noon to 4 PM; UNVERIFIED LIQUIDITY |
| 2026-10-242026-10-24T23:00:15.011607+00:00 | CFB N Dakota ST at New Mexico Lobos | TOT OVER | 85.0% / 46.0% | 39.5 → 39.5 | Reported DK handle 85.0% on UNDER; DK quote held 39.5 from noon to 4 PM; UNVERIFIED LIQUIDITY |
| 2026-10-242026-10-24T23:00:15.011607+00:00 | CFB North Texas Mean Green at Navy Midshipmen | ML Navy Midshipmen | 87.0% / 78.0% | -148 → -148 | Reported DK handle 87.0% on North Texas Mean Green; DK quote held -148 from noon to 4 PM; UNVERIFIED LIQUIDITY |
| 2026-10-242026-10-24T23:00:15.011607+00:00 | CFB North Texas Mean Green at Navy Midshipmen | TOT UNDER | 89.0% / 81.0% | 60.5 → 60.5 | Reported DK handle 89.0% on OVER; DK quote held 60.5 from noon to 4 PM; UNVERIFIED LIQUIDITY |
| 2026-10-242026-10-24T23:00:15.011607+00:00 | CFB Old Dominion Monarchs at Louisiana Tech Bulldogs | ML Old Dominion Monarchs | 97.0% / 97.0% | -550 → -550 | Reported DK handle 97.0% on Louisiana Tech Bulldogs; DK quote held -550 from noon to 4 PM; Circa reported 100.0% handle on opposing side; UNVERIFIED LIQUIDITY |
| 2026-10-242026-10-24T23:00:15.011607+00:00 | CFB Oregon Ducks at Illinois Fighting Illini | SP Oregon Ducks | 83.0% / 48.0% | +10.5 → +10.5 | Reported DK handle 83.0% on Illinois Fighting Illini; DK quote held +10.5 from noon to 4 PM; Circa reported 70.0% handle on opposing side; UNVERIFIED LIQUIDITY |
| 2026-10-242026-10-24T23:00:15.011607+00:00 | CFB Pittsburgh Panthers at (1) Miami FL Hurricanes | TOT UNDER | 91.0% / 91.0% | 50.5 → 50.5 | Reported DK handle 91.0% on OVER; DK quote held 50.5 from noon to 4 PM; UNVERIFIED LIQUIDITY |
| 2026-10-242026-10-24T23:00:15.011607+00:00 | CFB Rutgers Scarlet Knights at (24) Northwestern Wildcats | ML Rutgers Scarlet Knights | 92.0% / 96.0% | -800 → -800 | Reported DK handle 92.0% on (24) Northwestern Wildcats; DK quote held -800 from noon to 4 PM; UNVERIFIED LIQUIDITY |
| 2026-10-242026-10-24T23:00:15.011607+00:00 | CFB Rutgers Scarlet Knights at (24) Northwestern Wildcats | TOT UNDER | 83.0% / 46.0% | 58.5 → 58.5 | Reported DK handle 83.0% on OVER; DK quote held 58.5 from noon to 4 PM; Circa reported 84.0% handle on opposing side; UNVERIFIED LIQUIDITY |
| 2026-10-242026-10-24T23:00:15.011607+00:00 | CFB Sacramento ST at Ball ST Cardinals | ML Sacramento ST | 97.0% / 98.0% | -600 → -600 | Reported DK handle 97.0% on Ball ST Cardinals; DK quote held -600 from noon to 4 PM; UNVERIFIED LIQUIDITY |
| 2026-10-242026-10-24T23:00:15.011607+00:00 | CFB Sacramento ST at Ball ST Cardinals | TOT UNDER | 86.0% / 62.0% | 51.5 → 51.5 | Reported DK handle 86.0% on OVER; DK quote held 51.5 from noon to 4 PM; UNVERIFIED LIQUIDITY |
| 2026-10-242026-10-24T23:00:15.011607+00:00 | CFB Syracuse Orange at North Carolina Tar Heels | ML Syracuse Orange | 86.0% / 97.0% | -360 → -360 | Reported DK handle 86.0% on North Carolina Tar Heels; DK quote held -360 from noon to 4 PM; Circa reported 75.0% handle on opposing side; UNVERIFIED LIQUIDITY |
| 2026-10-242026-10-24T23:00:15.011607+00:00 | CFB Texas A&M Aggies at (13) Alabama Crimson Tide | ML Texas A&M Aggies | 92.0% / 97.0% | -575 → -575 | Reported DK handle 92.0% on (13) Alabama Crimson Tide; DK quote held -575 from noon to 4 PM; UNVERIFIED LIQUIDITY |
| 2026-10-242026-10-24T23:00:15.011607+00:00 | CFB Texas A&M Aggies at (13) Alabama Crimson Tide | SP Texas A&M Aggies | 84.0% / 78.0% | -13.5 → -13.5 | Reported DK handle 84.0% on (13) Alabama Crimson Tide; DK quote held -13.5 from noon to 4 PM; UNVERIFIED LIQUIDITY |
| 2026-10-242026-10-24T23:00:15.011607+00:00 | CFB Texas-San Antonio Roadrunners at Tulane Green Wave | TOT UNDER | 97.0% / 86.0% | 51.5 → 51.5 | Reported DK handle 97.0% on OVER; DK quote held 51.5 from noon to 4 PM; Circa reported 99.0% handle on opposing side; UNVERIFIED LIQUIDITY |
| 2026-10-242026-10-24T23:00:15.011607+00:00 | CFB Utah ST Aggies at Texas ST Bobcats | ML Utah ST Aggies | 96.0% / 98.0% | -535 → -535 | Reported DK handle 96.0% on Texas ST Bobcats; DK quote held -535 from noon to 4 PM; UNVERIFIED LIQUIDITY |
| 2026-10-242026-10-24T23:00:15.011607+00:00 | CFB Vanderbilt Commodores at (12) Kentucky Wildcats | ML Vanderbilt Commodores | 93.0% / 98.0% | -440 → -440 | Reported DK handle 93.0% on (12) Kentucky Wildcats; DK quote held -440 from noon to 4 PM; UNVERIFIED LIQUIDITY |
| 2026-10-242026-10-24T23:00:17.448868+00:00 | NBA Brooklyn Nets at Cleveland Cavaliers | ML Brooklyn Nets | 80.0% / 93.0% | -500 → -500 | Reported DK handle 80.0% on Cleveland Cavaliers; DK quote held -500 from noon to 4 PM; Circa reported 95.0% handle on opposing side; UNVERIFIED LIQUIDITY |
| 2026-10-242026-10-24T23:00:17.448868+00:00 | NBA New Orleans Pelicans at Denver Nuggets | ML New Orleans Pelicans | 89.0% / 94.0% | -485 → -485 | Reported DK handle 89.0% on Denver Nuggets; DK quote held -485 from noon to 4 PM; UNVERIFIED LIQUIDITY |
| 2026-10-242026-10-24T23:00:17.448868+00:00 | NBA San Antonio Spurs at Dallas Mavericks | ML Dallas Mavericks | 85.0% / 88.0% | -900 → -900 | Reported DK handle 85.0% on San Antonio Spurs; DK quote held -900 from noon to 4 PM; UNVERIFIED LIQUIDITY |
| 2026-10-242026-10-24T23:00:17.448868+00:00 | NBA San Antonio Spurs at Dallas Mavericks | SP Dallas Mavericks | 86.0% / 48.0% | -14.5 → -14.5 | Reported DK handle 86.0% on San Antonio Spurs; DK quote held -14.5 from noon to 4 PM; UNVERIFIED LIQUIDITY |
| 2026-10-242026-10-24T23:00:17.448868+00:00 | NBA San Antonio Spurs at Dallas Mavericks | TOT UNDER | 81.0% / 61.0% | 229.5 → 229.5 | Reported DK handle 81.0% on OVER; DK quote held 229.5 from noon to 4 PM; UNVERIFIED LIQUIDITY |
| 2026-10-242026-10-24T23:00:17.448868+00:00 | NBA Washington Wizards at Chicago Bulls | TOT OVER | 91.0% / 60.0% | 244.5 → 244.5 | Reported DK handle 91.0% on UNDER; DK quote held 244.5 from noon to 4 PM; UNVERIFIED LIQUIDITY |
Historical records are preserved separately from live alerts. No retrospective promotion, post-outcome cherry-picking, or unsupported win/loss claims.