NBA Day of Week Reports — 2026–27

NBA Day of Week Reports — 2026–27

2026–27 completed games through 2026-11-02 · 107 games · 30 teams. ATS/totals use closing full-game lines. Green ≥57%, red ≤43%, minimum 10 decisive outcomes; smaller samples remain neutral. Historical files are preserved separately. Generated 2026-11-04 PT; feed cutoff 2026-11-02 (2 day(s) before generation). Final scores include OT except explicitly regulation-only tables.

All NBA reports

ALL NBA HOME TEAMS — DAY OF WEEK
================================================================================================================
ATS / O-U-P         Sun           Mon           Tue           Wed           Thu           Fri           Sat           
Overall             3-8-0         12-12-0       3-4-0         14-9-0        4-1-0         8-14-0        4-11-0        
Favorite            3-3-0         10-9-0        2-3-0         10-5-0        4-1-0         3-9-0         2-6-0         
Underdog            0-5-0         2-3-0         1-1-0         4-4-0         0-0-0         5-5-0         2-5-0         
Pick em             0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Over-under          5-6-0         9-15-0        4-3-0         9-14-0        1-4-0         10-12-0       9-6-0         
Each game counted once via the home team. Road ATS reverses W/L; totals do not reverse.
Atlanta — DAY OF WEEK
================================================================================================================
          ATS: all      home fav      home dog      road fav      road dog       | O-U: all      home          road          
Sun       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Mon       0-2-0         0-0-0         0-0-0         0-1-0         0-1-0          | 1-1-0         0-0-0         1-1-0         
Tue       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Wed       1-1-0         0-1-0         0-0-0         0-0-0         1-0-0          | 2-0-0         1-0-0         1-0-0         
Thu       1-0-0         1-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-1-0         0-1-0         0-0-0         
Fri       1-0-0         0-0-0         0-0-0         1-0-0         0-0-0          | 0-1-0         0-0-0         0-1-0         
Sat       0-2-0         0-0-0         0-1-0         0-1-0         0-0-0          | 1-1-0         1-0-0         0-1-0         
Pick em games are included in overall records, excluded from favorite/underdog roles.
Boston — DAY OF WEEK
================================================================================================================
          ATS: all      home fav      home dog      road fav      road dog       | O-U: all      home          road          
Sun       1-0-0         0-0-0         0-0-0         1-0-0         0-0-0          | 0-1-0         0-0-0         0-1-0         
Mon       1-1-0         1-0-0         0-0-0         0-0-0         0-1-0          | 0-2-0         0-1-0         0-1-0         
Tue       0-2-0         0-1-0         0-0-0         0-1-0         0-0-0          | 2-0-0         1-0-0         1-0-0         
Wed       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Thu       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Fri       1-1-0         1-1-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-2-0         0-2-0         0-0-0         
Sat       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Pick em games are included in overall records, excluded from favorite/underdog roles.
Brooklyn — DAY OF WEEK
================================================================================================================
          ATS: all      home fav      home dog      road fav      road dog       | O-U: all      home          road          
Sun       1-1-0         0-0-0         0-1-0         0-0-0         1-0-0          | 1-1-0         1-0-0         0-1-0         
Mon       1-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         1-0-0          | 0-1-0         0-0-0         0-1-0         
Tue       1-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         1-0-0          | 1-0-0         0-0-0         1-0-0         
Wed       0-1-0         0-0-0         0-1-0         0-0-0         0-0-0          | 0-1-0         0-1-0         0-0-0         
Thu       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Fri       0-1-0         0-0-0         0-1-0         0-0-0         0-0-0          | 0-1-0         0-1-0         0-0-0         
Sat       1-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         1-0-0          | 1-0-0         0-0-0         1-0-0         
Pick em games are included in overall records, excluded from favorite/underdog roles.
Charlotte — DAY OF WEEK
================================================================================================================
          ATS: all      home fav      home dog      road fav      road dog       | O-U: all      home          road          
Sun       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Mon       1-1-0         1-0-0         0-1-0         0-0-0         0-0-0          | 1-1-0         1-1-0         0-0-0         
Tue       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Wed       1-1-0         0-0-0         0-0-0         1-0-0         0-1-0          | 0-2-0         0-0-0         0-2-0         
Thu       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Fri       0-2-0         0-0-0         0-1-0         0-1-0         0-0-0          | 0-2-0         0-1-0         0-1-0         
Sat       1-1-0         0-0-0         1-1-0         0-0-0         0-0-0          | 1-1-0         1-1-0         0-0-0         
Pick em games are included in overall records, excluded from favorite/underdog roles.
Chicago — DAY OF WEEK
================================================================================================================
          ATS: all      home fav      home dog      road fav      road dog       | O-U: all      home          road          
Sun       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Mon       0-2-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-2-0          | 0-2-0         0-0-0         0-2-0         
Tue       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Wed       1-1-0         0-0-0         1-0-0         0-0-0         0-1-0          | 1-1-0         1-0-0         0-1-0         
Thu       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Fri       2-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         2-0-0          | 1-1-0         0-0-0         1-1-0         
Sat       0-1-0         0-1-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-1-0         0-1-0         0-0-0         
Pick em games are included in overall records, excluded from favorite/underdog roles.
Cleveland — DAY OF WEEK
================================================================================================================
          ATS: all      home fav      home dog      road fav      road dog       | O-U: all      home          road          
Sun       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Mon       0-2-0         0-2-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 1-1-0         1-1-0         0-0-0         
Tue       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Wed       1-0-0         1-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-1-0         0-1-0         0-0-0         
Thu       0-2-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-2-0          | 0-2-0         0-0-0         0-2-0         
Fri       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Sat       1-1-0         0-1-0         0-0-0         1-0-0         0-0-0          | 2-0-0         1-0-0         1-0-0         
Pick em games are included in overall records, excluded from favorite/underdog roles.
Dallas — DAY OF WEEK
================================================================================================================
          ATS: all      home fav      home dog      road fav      road dog       | O-U: all      home          road          
Sun       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Mon       1-1-0         0-1-0         0-0-0         0-0-0         1-0-0          | 0-2-0         0-1-0         0-1-0         
Tue       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Wed       1-1-0         0-0-0         1-0-0         0-0-0         0-1-0          | 1-1-0         0-1-0         1-0-0         
Thu       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Fri       2-0-0         0-0-0         1-0-0         0-0-0         1-0-0          | 1-1-0         1-0-0         0-1-0         
Sat       0-1-0         0-0-0         0-1-0         0-0-0         0-0-0          | 0-1-0         0-1-0         0-0-0         
Pick em games are included in overall records, excluded from favorite/underdog roles.
Denver — DAY OF WEEK
================================================================================================================
          ATS: all      home fav      home dog      road fav      road dog       | O-U: all      home          road          
Sun       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Mon       0-2-0         0-2-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 1-1-0         1-1-0         0-0-0         
Tue       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Wed       1-0-0         0-0-0         0-0-0         1-0-0         0-0-0          | 0-1-0         0-0-0         0-1-0         
Thu       0-1-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-1-0          | 0-1-0         0-0-0         0-1-0         
Fri       1-0-0         0-0-0         0-0-0         1-0-0         0-0-0          | 1-0-0         0-0-0         1-0-0         
Sat       0-1-0         0-1-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 1-0-0         1-0-0         0-0-0         
Pick em games are included in overall records, excluded from favorite/underdog roles.
Detroit — DAY OF WEEK
================================================================================================================
          ATS: all      home fav      home dog      road fav      road dog       | O-U: all      home          road          
Sun       1-0-0         0-0-0         0-0-0         1-0-0         0-0-0          | 0-1-0         0-0-0         0-1-0         
Mon       1-0-0         0-0-0         0-0-0         1-0-0         0-0-0          | 1-0-0         0-0-0         1-0-0         
Tue       1-1-0         0-0-0         1-0-0         0-0-0         0-1-0          | 1-1-0         1-0-0         0-1-0         
Wed       1-0-0         1-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-1-0         0-1-0         0-0-0         
Thu       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Fri       2-0-0         0-0-0         0-0-0         2-0-0         0-0-0          | 1-1-0         0-0-0         1-1-0         
Sat       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Pick em games are included in overall records, excluded from favorite/underdog roles.
Golden State — DAY OF WEEK
================================================================================================================
          ATS: all      home fav      home dog      road fav      road dog       | O-U: all      home          road          
Sun       1-0-0         1-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 1-0-0         1-0-0         0-0-0         
Mon       2-0-0         1-0-0         0-0-0         0-0-0         1-0-0          | 2-0-0         1-0-0         1-0-0         
Tue       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Wed       1-1-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         1-1-0          | 1-1-0         0-0-0         1-1-0         
Thu       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Fri       1-1-0         0-1-0         1-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-2-0         0-2-0         0-0-0         
Sat       1-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         1-0-0          | 1-0-0         0-0-0         1-0-0         
Pick em games are included in overall records, excluded from favorite/underdog roles.
Houston — DAY OF WEEK
================================================================================================================
          ATS: all      home fav      home dog      road fav      road dog       | O-U: all      home          road          
Sun       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Mon       2-0-0         2-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 1-1-0         1-1-0         0-0-0         
Tue       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Wed       2-0-0         1-0-0         0-0-0         1-0-0         0-0-0          | 2-0-0         1-0-0         1-0-0         
Thu       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Fri       1-1-0         0-0-0         0-0-0         0-1-0         1-0-0          | 1-1-0         0-0-0         1-1-0         
Sat       2-0-0         1-0-0         0-0-0         1-0-0         0-0-0          | 1-1-0         0-1-0         1-0-0         
Pick em games are included in overall records, excluded from favorite/underdog roles.
Indiana — DAY OF WEEK
================================================================================================================
          ATS: all      home fav      home dog      road fav      road dog       | O-U: all      home          road          
Sun       1-1-0         0-1-0         0-0-0         1-0-0         0-0-0          | 1-1-0         0-1-0         1-0-0         
Mon       1-1-0         0-0-0         1-0-0         0-1-0         0-0-0          | 0-2-0         0-1-0         0-1-0         
Tue       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Wed       2-0-0         0-0-0         1-0-0         1-0-0         0-0-0          | 1-1-0         0-1-0         1-0-0         
Thu       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Fri       0-2-0         0-1-0         0-0-0         0-0-0         0-1-0          | 1-1-0         0-1-0         1-0-0         
Sat       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Pick em games are included in overall records, excluded from favorite/underdog roles.
LA Clippers — DAY OF WEEK
================================================================================================================
          ATS: all      home fav      home dog      road fav      road dog       | O-U: all      home          road          
Sun       1-1-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         1-1-0          | 1-1-0         0-0-0         1-1-0         
Mon       0-1-0         0-0-0         0-1-0         0-0-0         0-0-0          | 1-0-0         1-0-0         0-0-0         
Tue       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Wed       1-1-0         1-1-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-2-0         0-2-0         0-0-0         
Thu       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Fri       1-1-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         1-1-0          | 2-0-0         0-0-0         2-0-0         
Sat       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Pick em games are included in overall records, excluded from favorite/underdog roles.
LA Lakers — DAY OF WEEK
================================================================================================================
          ATS: all      home fav      home dog      road fav      road dog       | O-U: all      home          road          
Sun       2-0-0         1-0-0         0-0-0         1-0-0         0-0-0          | 2-0-0         1-0-0         1-0-0         
Mon       1-0-0         1-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 1-0-0         1-0-0         0-0-0         
Tue       0-1-0         0-1-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 1-0-0         1-0-0         0-0-0         
Wed       2-0-0         1-0-0         0-0-0         0-0-0         1-0-0          | 0-2-0         0-1-0         0-1-0         
Thu       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Fri       0-2-0         0-1-0         0-0-0         0-1-0         0-0-0          | 1-1-0         1-0-0         0-1-0         
Sat       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Pick em games are included in overall records, excluded from favorite/underdog roles.
Memphis — DAY OF WEEK
================================================================================================================
          ATS: all      home fav      home dog      road fav      road dog       | O-U: all      home          road          
Sun       1-0-0         0-0-0         0-0-0         1-0-0         0-0-0          | 1-0-0         0-0-0         1-0-0         
Mon       1-1-0         0-1-0         0-0-0         1-0-0         0-0-0          | 1-1-0         1-0-0         0-1-0         
Tue       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Wed       1-0-0         1-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-1-0         0-1-0         0-0-0         
Thu       1-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         1-0-0          | 0-1-0         0-0-0         0-1-0         
Fri       1-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         1-0-0          | 0-1-0         0-0-0         0-1-0         
Sat       1-0-0         1-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 1-0-0         1-0-0         0-0-0         
Pick em games are included in overall records, excluded from favorite/underdog roles.
Miami — DAY OF WEEK
================================================================================================================
          ATS: all      home fav      home dog      road fav      road dog       | O-U: all      home          road          
Sun       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Mon       0-2-0         0-1-0         0-0-0         0-0-0         0-1-0          | 1-1-0         0-1-0         1-0-0         
Tue       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Wed       1-1-0         0-1-0         0-0-0         0-0-0         1-0-0          | 1-1-0         0-1-0         1-0-0         
Thu       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Fri       1-1-0         1-0-0         0-1-0         0-0-0         0-0-0          | 2-0-0         2-0-0         0-0-0         
Sat       0-1-0         0-0-0         0-0-0         0-1-0         0-0-0          | 0-1-0         0-0-0         0-1-0         
Pick em games are included in overall records, excluded from favorite/underdog roles.
Milwaukee — DAY OF WEEK
================================================================================================================
          ATS: all      home fav      home dog      road fav      road dog       | O-U: all      home          road          
Sun       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Mon       1-1-0         0-0-0         1-0-0         0-0-0         0-1-0          | 0-2-0         0-1-0         0-1-0         
Tue       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Wed       0-2-0         0-0-0         0-1-0         0-0-0         0-1-0          | 2-0-0         1-0-0         1-0-0         
Thu       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Fri       0-1-0         0-1-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 1-0-0         1-0-0         0-0-0         
Sat       1-1-0         0-0-0         0-1-0         0-0-0         1-0-0          | 2-0-0         1-0-0         1-0-0         
Pick em games are included in overall records, excluded from favorite/underdog roles.
Minnesota — DAY OF WEEK
================================================================================================================
          ATS: all      home fav      home dog      road fav      road dog       | O-U: all      home          road          
Sun       1-0-0         1-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-1-0         0-1-0         0-0-0         
Mon       2-0-0         1-0-0         0-0-0         0-0-0         1-0-0          | 1-1-0         0-1-0         1-0-0         
Tue       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Wed       1-1-0         0-1-0         0-0-0         0-0-0         1-0-0          | 1-1-0         1-0-0         0-1-0         
Thu       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Fri       2-0-0         1-0-0         0-0-0         0-0-0         1-0-0          | 1-1-0         1-0-0         0-1-0         
Sat       1-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         1-0-0          | 1-0-0         0-0-0         1-0-0         
Pick em games are included in overall records, excluded from favorite/underdog roles.
New Orleans — DAY OF WEEK
================================================================================================================
          ATS: all      home fav      home dog      road fav      road dog       | O-U: all      home          road          
Sun       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Mon       1-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         1-0-0          | 1-0-0         0-0-0         1-0-0         
Tue       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Wed       0-2-0         0-0-0         0-2-0         0-0-0         0-0-0          | 1-1-0         1-1-0         0-0-0         
Thu       1-0-0         1-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 1-0-0         1-0-0         0-0-0         
Fri       1-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         1-0-0          | 1-0-0         0-0-0         1-0-0         
Sat       2-0-0         0-0-0         1-0-0         0-0-0         1-0-0          | 1-1-0         0-1-0         1-0-0         
Pick em games are included in overall records, excluded from favorite/underdog roles.
New York — DAY OF WEEK
================================================================================================================
          ATS: all      home fav      home dog      road fav      road dog       | O-U: all      home          road          
Sun       0-1-0         0-1-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-1-0         0-1-0         0-0-0         
Mon       0-1-0         0-1-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-1-0         0-1-0         0-0-0         
Tue       1-1-0         1-1-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-2-0         0-2-0         0-0-0         
Wed       0-1-0         0-0-0         0-0-0         0-1-0         0-0-0          | 1-0-0         0-0-0         1-0-0         
Thu       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Fri       0-2-0         0-0-0         0-0-0         0-1-0         0-1-0          | 0-2-0         0-0-0         0-2-0         
Sat       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Pick em games are included in overall records, excluded from favorite/underdog roles.
Oklahoma City — DAY OF WEEK
================================================================================================================
          ATS: all      home fav      home dog      road fav      road dog       | O-U: all      home          road          
Sun       0-1-0         0-1-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-1-0         0-1-0         0-0-0         
Mon       2-0-0         1-0-0         0-0-0         0-0-0         1-0-0          | 1-1-0         1-0-0         0-1-0         
Tue       1-0-0         0-0-0         0-0-0         1-0-0         0-0-0          | 0-1-0         0-0-0         0-1-0         
Wed       0-1-0         0-0-0         0-0-0         0-1-0         0-0-0          | 0-1-0         0-0-0         0-1-0         
Thu       1-0-0         1-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-1-0         0-1-0         0-0-0         
Fri       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Sat       0-1-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-1-0          | 0-1-0         0-0-0         0-1-0         
Pick em games are included in overall records, excluded from favorite/underdog roles.
Orlando — DAY OF WEEK
================================================================================================================
          ATS: all      home fav      home dog      road fav      road dog       | O-U: all      home          road          
Sun       1-1-0         0-0-0         0-1-0         0-0-0         1-0-0          | 0-2-0         0-1-0         0-1-0         
Mon       0-1-0         0-1-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-1-0         0-1-0         0-0-0         
Tue       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Wed       0-2-0         0-1-0         0-0-0         0-0-0         0-1-0          | 2-0-0         1-0-0         1-0-0         
Thu       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Fri       1-1-0         0-1-0         0-0-0         0-0-0         1-0-0          | 1-1-0         0-1-0         1-0-0         
Sat       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Pick em games are included in overall records, excluded from favorite/underdog roles.
Philadelphia — DAY OF WEEK
================================================================================================================
          ATS: all      home fav      home dog      road fav      road dog       | O-U: all      home          road          
Sun       0-1-0         0-0-0         0-1-0         0-0-0         0-0-0          | 0-1-0         0-1-0         0-0-0         
Mon       1-0-0         1-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-1-0         0-1-0         0-0-0         
Tue       1-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         1-0-0          | 0-1-0         0-0-0         0-1-0         
Wed       0-1-0         0-0-0         0-0-0         0-1-0         0-0-0          | 0-1-0         0-0-0         0-1-0         
Thu       1-0-0         1-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-1-0         0-1-0         0-0-0         
Fri       1-0-0         0-0-0         1-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-1-0         0-1-0         0-0-0         
Sat       1-1-0         0-1-0         0-0-0         1-0-0         0-0-0          | 2-0-0         1-0-0         1-0-0         
Pick em games are included in overall records, excluded from favorite/underdog roles.
Phoenix — DAY OF WEEK
================================================================================================================
          ATS: all      home fav      home dog      road fav      road dog       | O-U: all      home          road          
Sun       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Mon       0-2-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-2-0          | 2-0-0         0-0-0         2-0-0         
Tue       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Wed       0-1-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-1-0          | 0-1-0         0-0-0         0-1-0         
Thu       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Fri       0-1-0         0-0-0         0-1-0         0-0-0         0-0-0          | 1-0-0         1-0-0         0-0-0         
Sat       0-1-0         0-1-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 1-0-0         1-0-0         0-0-0         
Pick em games are included in overall records, excluded from favorite/underdog roles.
Portland — DAY OF WEEK
================================================================================================================
          ATS: all      home fav      home dog      road fav      road dog       | O-U: all      home          road          
Sun       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Mon       1-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         1-0-0          | 0-1-0         0-0-0         0-1-0         
Tue       1-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         1-0-0          | 1-0-0         0-0-0         1-0-0         
Wed       1-0-0         1-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-1-0         0-1-0         0-0-0         
Thu       0-1-0         0-1-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-1-0         0-1-0         0-0-0         
Fri       0-1-0         0-0-0         0-0-0         0-1-0         0-0-0          | 1-0-0         0-0-0         1-0-0         
Sat       1-0-0         0-0-0         0-0-0         1-0-0         0-0-0          | 0-1-0         0-0-0         0-1-0         
Pick em games are included in overall records, excluded from favorite/underdog roles.
Sacramento — DAY OF WEEK
================================================================================================================
          ATS: all      home fav      home dog      road fav      road dog       | O-U: all      home          road          
Sun       0-1-0         0-0-0         0-1-0         0-0-0         0-0-0          | 1-0-0         1-0-0         0-0-0         
Mon       1-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         1-0-0          | 0-1-0         0-0-0         0-1-0         
Tue       0-1-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-1-0          | 1-0-0         0-0-0         1-0-0         
Wed       0-1-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-1-0          | 0-1-0         0-0-0         0-1-0         
Thu       0-1-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-1-0          | 1-0-0         0-0-0         1-0-0         
Fri       1-0-0         0-0-0         1-0-0         0-0-0         0-0-0          | 1-0-0         1-0-0         0-0-0         
Sat       0-1-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-1-0          | 1-0-0         0-0-0         1-0-0         
Pick em games are included in overall records, excluded from favorite/underdog roles.
San Antonio — DAY OF WEEK
================================================================================================================
          ATS: all      home fav      home dog      road fav      road dog       | O-U: all      home          road          
Sun       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Mon       1-0-0         1-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-1-0         0-1-0         0-0-0         
Tue       1-1-0         1-0-0         0-1-0         0-0-0         0-0-0          | 1-1-0         1-1-0         0-0-0         
Wed       0-1-0         0-0-0         0-0-0         0-1-0         0-0-0          | 0-1-0         0-0-0         0-1-0         
Thu       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Fri       0-1-0         0-1-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-1-0         0-1-0         0-0-0         
Sat       1-1-0         0-1-0         0-0-0         1-0-0         0-0-0          | 1-1-0         1-0-0         0-1-0         
Pick em games are included in overall records, excluded from favorite/underdog roles.
Toronto — DAY OF WEEK
================================================================================================================
          ATS: all      home fav      home dog      road fav      road dog       | O-U: all      home          road          
Sun       0-2-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-2-0          | 1-1-0         0-0-0         1-1-0         
Mon       1-0-0         0-0-0         0-0-0         1-0-0         0-0-0          | 1-0-0         0-0-0         1-0-0         
Tue       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Wed       2-0-0         2-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 1-1-0         1-1-0         0-0-0         
Thu       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Fri       1-1-0         0-1-0         0-0-0         1-0-0         0-0-0          | 1-1-0         1-0-0         0-1-0         
Sat       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
Pick em games are included in overall records, excluded from favorite/underdog roles.
Utah — DAY OF WEEK
================================================================================================================
          ATS: all      home fav      home dog      road fav      road dog       | O-U: all      home          road          
Sun       0-1-0         0-0-0         0-1-0         0-0-0         0-0-0          | 1-0-0         1-0-0         0-0-0         
Mon       0-2-0         0-0-0         0-1-0         0-0-0         0-1-0          | 0-2-0         0-1-0         0-1-0         
Tue       0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0         0-0-0          | 0-0-0         0-0-0         0-0-0         
